貸出と返却の手続きがスムーズに行えます。
貸出日数や返却予定日が把握できるので、効率的に物品の共有ができます。故障・修理の履歴や使用回数など、常に物品の状態が把握できます。
目視によるミスや不正を防止し、棚卸作業を正確・迅速に行うことができます。
棚や箱の中に収納されたままでも検品ができます。
紛失した備品の検索もハンディターミナルを使えばあっという間。
部署や現場、店舗毎に在庫を把握できます。
パソコン側機能 | 予定ファイル生成 | 持出し |
---|---|---|
返却 | ||
検索 | ||
棚卸 | ||
修理 | ||
実績ファイル更新・参照 | 実績ファイル更新(検索除く) | |
実績履歴参照(検索除く) | ||
実績ファイル更新・参照 | 使用者マスタ(CSV出力あり) | |
物品マスタ(CSV出力、取込あり) | ||
工場マスタ(CSV出力、取込あり) | ||
エリアマスタ(CSV出力、取込あり) | ||
分類コードマスタ取込 | ||
ログイン | ||
予約 | ||
ハンディ側機能 | 予定ファイル受信 |
---|---|
タグ読み取り | |
タグ読み取り(予定なし) | 持出し |
返却 | |
実績ファイル送信 | |
探索 | |
設定 | 端末ID、読取出力の設定 |
タグ確認 | |
タグ書込み |
OS | Windows10以降推奨 | |
---|---|---|
ハンディターミナル | DENSO製SP1 | |
ZEBRA製RFD8500 | ||
東芝テック製UF-3000 | ||
キーエンス製DX-A600 |