事例紹介
棚入れ・棚卸し・棚出し。RFIDによる在庫システム
導入目的
- RFIDタグを利用してお客様で利用している製品、物品等を在庫管理したい。
- まずはグループ会社で利用して各作業(入荷、棚卸、出荷)が効率化されるか把握したい。
導入効果
- 物品管理の作業効率化(特に棚卸作業)
- 物品管理の見える化
機能一覧
No. | 機能名 | 機能概要 |
---|---|---|
1 | 物品登録機能(PC) | 物品リストファイルを読込、物品情報をデータベースへ登録する機能。 |
2 | 予定生成機能(PC) | 入荷予定、棚卸・探索用物品リストを生成する機能。 |
3 | 実績更新機能(PC) | 入荷実績、棚卸実績、出荷実績を読み込み、データベースを更新する機能。 |
4 | 入荷機能(HT) | 入荷予定ファイルを読み込み物品情報をリスト表示する。 リスト行を選択してRFIDタグを読取物品情報とRFIDタグの紐付けを行い実績ファイルを作成する。 |
5 | 棚卸機能(HT) | RFIDタグの読み取りを行い、一致する物品情報が存在する場合は読取件数をカウントアップする。 |
6 | 探索機能(HT) | 物品リストを読み込み物品情報をリスト表示する。 リスト行を選択してRFIDタグを読取RFIDタグからの電波受信感度を画面上に表示する。 |
7 | 出荷機能(HT) | RFIDタグの読み取りを行い、一致する物品情報が存在する場合は読取件数をカウントアップする。 |
- 作業範囲
- ● UI~ITまでを担当