スキャトロニクスCLシリーズ(サトー)
お客さまの運用を止めない
概要説明
ラベルの出力待ちの時間をできる限り減らしたい。
プリンタの設定変更や管理・監視を一括して行いたい。
お客さまが感じる、業務プロセス内に存在するあらゆる「ムダな時間」を排除し、プリンタを操作する人にも、管理する人にも”EFFICIENT(効率的)”な運用を可能にします。
特徴
印字発行の待ち時間を短縮
プリンタの設定を短縮、管理を効率化する
ラベルを剥がす時間をゼロにする
スキャトロニクスCLシリーズのスペック
型式 | CL4NX-J 08 Plus | CL4NX-J 12 Plus | CL4NX-J 24 Plus |
---|---|---|---|
ヘッド密度 | 8dot / mm(203dpi) | 12dot / mm(305dpi) | 24dot / mm(609dpi) |
印字方式 | 感熱 / 熱転写方式 兼用 | ||
仕様 | 標準 / カッタ / ハクリ / ノンセパ | ||
印字速度 | 2-14インチ / 秒 | 2-14インチ / 秒 | 2-6インチ / 秒 |
印字有効エリア | 幅104mm*長さ2500mm | 幅104mm*長さ1500mm | 幅104mm*長さ400mm |
用紙長さ (※1) |
|
|
|
用紙幅(共通) (※1) | 22~128mm(台紙含み25~131mm) | ||
ラベル(ロール) |
|
||
ラベル(その他仕様) | 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 | ||
インクリボン幅 | 39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm | ||
インクリボン(その他仕様) | 巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m | ||
本体メモリ | 最大679MB | ||
受信バッファ | バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB | ||
標準搭載フォント | ビットマップフォント:英数字・記号・カナ :X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号) :OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、 漢字 :(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1993 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント :15 Scalable SATOFonts, Multi-National Language Support(47Languages / Unicode), Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese) | ||
バーコード | UPC-A,UPC-E,JAN / EAN,CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(UCC / EAN128),CODABAR(NW-7),ITF,インダストリアル2of5,NECマトリックス2of5,MSI,カスタマバーコード,POSTNET,UPCアドオンコード,BOOKLAND ,USPSコード,GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
2次元コード | QR コード(マイクロQR含む),セキュリティQR,PDF417(マイクロPDF含む),MAXIコード,GS1データマトリックス,データマトリックス(ECC200),Aztecコード | ||
合成シンボル |
GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1
DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite
注:GS1 DataBarはRSSのことです。 |
||
搭載機能 | ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能 他 | ||
使用環境条件 |
ラベル(ハクリ以外):0~40℃ / 30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃ / 30~80%RH 、
ノンセパ:5~35℃ / 30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く) |
||
保存環境 | -20~60℃ / 30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く | ||
電源規格 | 入力電圧:AC100V~240V±10%(フルレンジ) 周波数:50 / 60Hz | ||
その他規格 | 環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B | ||
消費電力 | ピーク時 (※2) :190VA / 180W(30%印字) 待機時:27VA / 22W | ||
寸法 / 重量 |
幅271mm×奥行き457mm×高さ321mm(突起物含まず)
約15.1kg(用紙・リボン・オプション含まず) |
||
標準インターフェース |
|
||
オプション |
|
||
対応ソフトウェア | ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5 |
- ※1 数値は台紙部分を含みません。ラベルをご利用の場合、各々の数値に3mmを加算してください(ノンセパを除く)。
- ※2 濃度最大設定、30%印字、オプション未使用時。