スキャントロニクスCL4-SXR(UHFモデル)(サトー)
未来の現場を共に創る
概要説明
40年以上蓄積したラベルプリンター製造の粋を集め、これまでのラベル発行機構を大幅に見直し、改善。
産業用の大量発行ラベルプリンターに求められる「速度」を最大限に向上。
特徴
圧倒的速度、精密な印字
人に寄り添い、誰にでも使いやすく
ラベル1枚目から印字する 用紙無駄なし機能
- ※ 用紙無駄なし機能は、設定・条件により使用できない場合があります。
スキャントロニクスCL4-SXRのスペック
| 型式 | CL4-SXR TT203 | CL4-SXR TT305 | CL4-SXR TT609 |
|---|---|---|---|
| ヘッド密度 | 8dot / mm(203dpi) | 12dot / mm(305dpi) | 24dot / mm(609dpi) |
| 印字方式 | 感熱 / 熱転写方式 兼用 | ||
| 仕様 | 標準 / カッタ / ハクリ / ノンセパ | ||
| 印字速度 | 最大 約457mm/秒 | 最大 約406mm/秒 | 最大 約152mm/秒 |
| 印字有効エリア | 幅104mm*長さ2500mm | 幅104mm*長さ1500mm | 幅104mm*長さ400mm |
| 用紙長さ (※1) |
|
|
|
| 用紙幅(共通) (※1) | 22~128mm(台紙含み25~131mm) | ||
| 用紙幅(ノンセパ®) | 60~118mm | ||
| ラベル(ロール) |
|
||
| ラベル(その他仕様) | 巻き方向:表/裏巻き兼用、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応 | ||
| インクリボン幅 | 39.5、45、59、76、84、92、102、111、最大128mm | ||
| インクリボン(その他仕様) | 巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス | ||
| 本体メモリ | 2GB | ||
| 受信バッファ | バッファニアフル 2.00MB、バッファフル 3.00MB、1MB 解除 | ||
| 標準搭載フォント | ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)/OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)/漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot])/標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック/スケーラブルフォント:サトーフォント(15種)、多言語フォント(47言語/Unicode)、シングル/ダブルバイトフォント(韓国語、中国語、日本語) | ||
| バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-12(UCC/EAN128)、CODABA(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
| 2次元コード | QR QRコード(マイクロQR、rMQR含む)、セキュリティQR、GS1QRコード、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード | ||
| 搭載機能 | ヘルプ動画表示機能、ガイダンス表示機能、LCD31言語表示、LCD画面カスタマイズ、ヘッドチェック機能、用紙無駄なし機能、高精度印字モード、印字プレビュー機能、リモートデスクトップ機能、スピーカー、AC電源起動機能、清掃お知らせ機能、カレンダー、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、バーコードチェック機能、他 | ||
| 使用環境条件 |
標準・カッタ仕様:0~40℃/20~85%RH、ハクリ仕様:5~35℃/30~80%RH ノンセパ®カッタ仕様:5~35℃/30~75%RH (結露無きこと。サプライ商品は除く。) |
||
| 保存環境 | -20~60℃/5~90%RH(結露無きこと)※サプライ製品は除く | ||
| 電源規格 | 入力電圧:AC100~240V±10%(フルレンジ) 周波数:50 / 60Hz | ||
| その他規格 | 環境規格:RoHS 規制対応、ノイズ規格:VCCI B | ||
| 消費電力 | ピーク時 (※2) :232W/234VA、待機時:21W/23VA | ||
| 寸法 / 重量 |
幅275mm×奥行き457mm×高さ321mm
約15.5kg |
||
| 標準インターフェース |
|
||
| オプション |
|
||
| 対応ソフトウェア | ラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V6 | ||
- ※1 数値は台紙部分を含みません。ラベルをご使用の場合、各々の数値に3mmを加算してください(ノンセパ®を除く)。
- ※2 検証条件:濃度最大設定、30%印字、ハクリ仕様。