UF-3000(東芝テック)
カタチ、変える。
使い方、広がる。
概要説明
ハンディ型・据置型・差し込み型など、使う場面でフレキシブルに形状を変える(トランスフォーム)新仕様。 また、従来機種に比べ、小型化し、持ちやすさも高めた新デザインです。
- ハンドリーダーグリップはオプション品です。
特徴
UF-3000でRFIDは活躍のシーンがもっと広がる
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
SP1のスペック
型式 | UF-3000-HRQ-S | |
---|---|---|
RFID | 周波数※1 | 916.8MHz~920.4MHz |
読取距離※2 | 約9m | |
読取速度※3 | 約800枚/秒 | |
対応タグ | ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2) | |
バーコード | 読取コード | UPC-A, UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。), EAN/JAN-13, 雑誌コード(491~ 強制add-on), EAN/JAN-8, CODABAR, CODE39, Full ASCII CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128, GS-1 DATABAR, GS-1 DATABAR-Limited, GS-1 DATABAR-Expanded, IATA, INDUSTRIAL 2of5, INTERLEAVED 2of5, PDF417, GS1 Data Bar Composite CC-A, GS1 Data Bar Composite CC-B, GS1 Data Bar Composite CC-C, Data Matrix, QRコード, Micro QR, MaxiCode |
光源 | LED(赤色) | |
外形寸法 | 本体 | 128mm×152mm×65mm |
本体 据置用スペーサー装着時 | 128mm×156mm×65mm | |
ハンドリーダーグリップ | 53mm×142mm×73mm(オプション) | |
スマートデバイスアダプタ(本体側) | Φ36mm×13.8mm | |
スマートデバイスアダプタ(スマートデバイス側) | 66mm×55.2mm×5mm(オプション) | 質量 | 本体 | 490g(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含 |
据置用スペーサー | 13g | |
ハンドリーダーグリップ | 66g(オプション) | |
スマートデバイスアダプタ(本体側) | 7g | |
スマートデバイスアダプタ(スマートデバイス側) | 9g(オプション) | |
バッテリー | 105g(オプション) | |
動作温湿度※4 | -20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) | |
保存温湿度 | -20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) | |
保護等級 | IP54相当 | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) | |
バッテリー動作時間 | 連続リード動作※5:2.5時間以上 | |
通常動作時※6:9時間以上 | ||
インターフェース | Bluetooth Version 5.0 (LEのみ) | |
USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ |
- チャネル自動切り替え機能があります。
- 読取距離は参考値であり、環境により変化します。(AveryDennisonJapan製AD-238u8での試験による)
- 読取速度は参考値であり、環境により変化します。
- -10℃以下の低温環境で使用する場合は、あらかじめ常温で電源オンし動作させた状態で低温環境に持込み使用すること。 -15℃以下の低温環境で使用する場合は、USB給電モードでの動作です。バッテリー動作時は、-15℃以上となります。 0℃以下では充電はされません。25℃±5での充電時間を最適とします。
- 送信時間や送信出力を自動で制御し読取性能と製品の温度上昇値が最適となるよう動作するための時間となります。
- RFID読取動作時:待機時が1:20の場合。常温での参考値であり、使用条件により変化します