UF-2140(東芝テック)
タグに合わせて的確キャッチ、安心運用!
概要説明
使い方も、置き方も、スペースに合わせて自在に対応。製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。
特徴
タグに合わせて的確キャッチ、安心運用!
最大4枚のアンテナ接続可能!
UF-2140のスペック
型式 | UF-2140-DS-R | |
---|---|---|
電源電圧 | 交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター) | |
消費電力 | 動作時:5W 待機時:2W | |
使用温度・湿度範囲 | 0℃~40℃ 10%~80%(ただし、結露しないこと) | |
保存温度・湿度範囲 | -20℃~60℃ 10%~90%(ただし、結露しないこと) | |
RFID | 適合規格 | 特定小電力無線局 |
送信周波数 | 916.7MHz~922.3MHz(チャネル自動切替対応) | |
送信出力 | 1mW~125mW | |
対応タグ | EPC global Class 1 Generation2 | |
アンテナ接続端子数 | 送受信アンテナ:4(ANT1/ANT2/ANT3/ANT4) | |
ホストインターフェース | USBコネクタ×1 Ver1.1準拠(Bタイプコネクタ) | |
外部インターフェース |
アンテナコネクタ×4
TXSWコネクタ×1 GPIOコネクタ×1(入力:2、出力:2) |
|
表示ランプ | 3個(POWER、RADIO、ERROR) | |
対応OS |
Windows® 7(32ビット版/64ビット版)/
Windows® 8.1(32ビット版/64ビット版)/ Windows® 10(32ビット版/64ビット版) |
|
対応アンテナ | UF-2110-AM-R | |
ACアダプター | 入力 | 交流100V±10% 50/60Hz |
出力 | 直流12V±5% 3.0A | |
ケーブル長 | 1.8m | |
電源コード | 国内2芯プラグ(コード長:約1.83m) | |
外形寸法 | リーダライタ | 160(W)×128(D)×39.1mm(H)…突起部を除く |
ACアダプター | 95.9(W)×43.8(D)×28.5mm(H)…ケーブルを除く | |
質量(重量) | リーダライタ | 約400g |
ACアダプター | 約249g…ケーブルを含む |
- ※1 USB電源供給には電源供給側に依存するため、制限があります。
- ※2 仕様は予告無しに変更する場合がございます。